В связи с тяжелой экономической ситуацией в стране, обусловленной пандемией коронавируса, Индонезийское правительство на основании Циркуляра Министра Трудовых Ресурсов РИ № M/11/HK.04/X/2020 от 26 октября 2021 года решило не поднимать действовавшие в 2020 году МРОТы в большинстве провинций. Исключение составили провинции Восточная и Центральная Ява, Особый административный район Джокъякарта, Особый столичный регион Большая Джакарта, провинция Южное Сулавеси, где МРОТы не значительно, но были повышены.
No | Провинция | МРОТ 2020/2021 |
1 | Западная Ява | Rp 1.810.351 |
2 | Бантен | Rp 2.460.996 |
3 | Ачех | Rp 3.165.030 |
4 | Северная Суматра | Rp2.499.423 |
5 | Западная Суматра | Rp. 2.484.041 |
6 | Южная Суматра | Rp 3.043.111 |
7 | Риау | Rp 2.888.564 |
8 | Архипелаг Риау | Rp 3.005.000 |
9 | Джамби | Rp 2.630.162 |
10 | Бенгкулу | Rp 2.213.604 |
11 | Лампунг | Rp 2.432.001 |
12 | Бангка Белитунг | Rp 3.230.022 |
13 | Восточный Калимантан | Rp 2.981.378 |
14 | Западный Калимантан | Rp 2.399.699 |
15 | Южный Калимантан | Rp 2.877.448 |
16 | Северный Калимантан | Rp 3.000.804 |
17 | Центральный Калимантан | Rp 2.903.144 |
18 | Северное Сулавеси | Rp 3.310.722 |
19 | Центральное Сулавеси | Rp 2.303.711 |
20 | Юго-Восточное Сулавеси | Rp 2.552.014 |
21 | Западное Сулавеси | Rp 2.571.328 |
22 | Горонтало | Rp 2.586.900 |
23 | Бали | Rp 2.494.000 |
24 | Западная Нусатенггара | Rp 2.183.883 |
25 | Восточная Нусатенггара | Rp 1.950.000 |
26 | Малуку | Rp 2.604.961 |
27 | Северное Малуку | Rp 2.721.530 |
28 | Папуа | Rp 3.516.700 |
29 | Западное Папуа | Rp 3.134.600 |
30 | Восточная Ява | Rp 1.868.777 |
31 | Центральная Ява | Rp 1.798.979 |
32 | ОАР Джокъякарта | Rp 1.765.000 |
33 | ОСР Большая Джакарта | Rp 4.416.186,548 /Rp 4.267.349 |
34 | Южное Сулавеси | Rp 3.165.876 |
Также вы можете посмотреть краткое видео на данную тему, перейдя по данной ссылке:
https://www.facebook.com/100000126003347/videos/4224866370860855/